メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Dakota Digital Meter(ダコタデジタルメーター)の出品です。ハーレーダビッドソン2014年モデル以降のツーリングモデル対応です。(ロードキングは除く)当方2015年FLHXSEに取り付けてました。装着期間は半年ほどで、雨の中は走行しておりません。本体、油温ケーブル、油温ケーブルを取り付けるドレンボルト、取説全てあります。取説は全て英語表記です。取付はノーマルメーター外してカプラーで繋げるだけです。当方のODOメーターの距離になってるかもしれませんのでそこは了承願います。(リセットする方法があるかもしれないですが当方は知りません)メーターの文字の色も変色可能で、ダコタデジタルメーターのアプリを取得してメーターとアプリをBluetoothで繋げるとできます。支払い手続きが完了しても当方が休みの日に発送となります。 質問などは受付けますが、返事が遅くなる場合があります。 値引き交渉(大幅値引き)も賜りますが、購入者がいない場合徐々に価格を下げていきます。 取り置きは致しません。交渉中などで購入者が現れましたらそちらを優先とさせていただきます。当方宅は喫煙者はいません。ペットも飼っておりません。購入してもなかなか支払いしない方がみえます。支払いが遅れるのであればコメントしてくれると助かります。ハーレーダビッドソン/harleydavidso/ダコタデジタルメーター/ダコタデジタル/flhxs/flhxse/fltrx/fltrxs/fltrxse/デジタルメーター/cvo/ストリートグライド/ストリートグライドスペシャル/ロードグライド/ロードグライドスペシャル | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
92%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5rhi*** 2025-01-31 13:03:34
写真通りのとても可愛い商品でした!大変満足です!
-
5 5kak*** 2025-01-29 15:03:34
品物はなんの問題もなく、お値段もお安くて大満足です。
-
5 5qkz*** 2025-01-28 13:03:34
7歳122cm23kgで130cmを購入しました。
履いているうちになじんできて、ちょうどいいです!
ストレッチ効いて履きやすそうです。 -
4 5mqz*** 2025-01-28 13:03:34
こういうのが欲しかったです。
以前他店で類似品を迷って買ったのですが、迷った理由はお値段です。2000円以上してました。
ほぼ同じお品が半額以下だったので、安いのは今だけと思い、即4枚まとめ買いしました。
が、購入した直後に、同じお値段のまま2枚以上まとめて買えば10%引きになっていて、ショックでした。だから-1です。 -
5 5mas*** 2025-01-25 13:03:34
今まで購入したファンデより全然良いのに出会えた気がします!
匂いも良いし、乾燥肌の私にはとても合いました!